Canasta Familiar
La canasta tiene 20 productos variados que varian entre 5-6 frutas, 8 hortalizas, 2 granos, 1-2 tubérculos, adicional 1 atado de hierbas mixtas, aguacates y tomates.
PRODUCTO | CANTIDAD | - | PESO |
precio en |
|
---|---|---|---|---|---|
|
Aguacates | 1 | 3 Unidades de aguacate | $ 1,50 | |
|
Tomate riñón | 1 | 1 kilogramo | $ 1,50 | |
|
Hierbas de sal mixtas | 1 | Atado de 1/2 libra (250g) de culantro, perejil y apio | $ 0,85 | |
|
Uvillas | 1 | 1 libra | $ 1,50 | |
|
Limón | 1 | 8-10 Unidades | $ 1,50 | |
|
Frutilla (250 gramos) | 1 | 250 gramos de frutillas en tarrina | $ 1,00 | |
|
Cebolla paiteña | 1 | 1,5 Libras | $ 0,85 | |
|
Remolacha | 1 | 2 libras | $ 0,85 | |
|
Pepinillo | 1 | 1,5 libras de 3 o 4 unidades | $ 0,85 | |
|
Papa 2kg | 1 | 2kilogramos de papas | $ 1,45 | |
|
Pimiento verde | 1 | 1 libra | $ 0,85 | |
|
Zanahoria | 1 | 2 libras | $ 0,75 | |
|
Vainita 250g | 1 | Funda con 250 gramos | $ 0,85 | |
|
Babaco mediano | 1 | Unidad mediana | $ 1,50 | |
|
Mandarina | 1 | 1 kilo | $ 1,50 | |
|
Lechuga repollo | 1 | Unidad de 1,5 libras | $ 0,85 | |
|
Cebolla larga | 1 | 1 Libra | $ 0,85 | |
|
Maíz tostado salado | 1 | Tarrina mediana, medio litro | $ 1,50 | |
|
Acelga | 1 | Atado de 1,5 lb | $ 0,85 |
PRODUCTO | CANTIDAD | - | PESO |
precio en |
|
---|---|---|---|---|---|
|
Huevos de campo | 1 | Precio por unidad. | $ 0,30 | |
|
Pollo de campo, grande | 1 | 5 libras | $ 10,00 | |
|
Fréjol tierno | 1 | 1 libra | $ 1,45 | |
|
Miel | 1 | 1/2 de litro | $ 7,50 |