Canasta Personal
PRODUCTO | CANTIDAD | - | PESO |
precio en |
|
---|---|---|---|---|---|
|
Pollo de campo, mediano | 1 | 4 libras | $ 8,00 | |
|
Huevos de campo | 1 | Precio por unidad. | $ 0,30 | |
|
Arveja tierna | 1 | 1 libra | $ 1,45 | |
|
Miel | 1 | 1/2 de litro | $ 7,50 |
PRODUCTO | CANTIDAD | - | PESO |
precio en |
|
---|---|---|---|---|---|
|
Aguacates | 1 | 3 Unidades de aguacate | $ 1,50 | |
|
Tomate riñón | 1 | 1 kilogramo | $ 1,50 | |
|
Limón | 1 | 8-10 Unidades | $ 1,50 | |
|
Frutillas | 1 | 1 libra en tarrina | $ 1,50 | |
|
Cebolla paiteña | 1 | 1,5 Libras | $ 0,85 | |
|
Zanahoria | 1 | 2 libras | $ 0,75 | |
|
Pepinillo | 1 | 1,5 libras de 3 o 4 unidades | $ 0,85 | |
|
Mandarina | 1 | 1 kilo | $ 1,50 | |
|
Lechuga repollo | 1 | Unidad de 1,5 libras | $ 0,85 | |
|
Pimiento verde | 1 | 1 libra | $ 0,85 |
EL VALOR DE LA CANASTA PERSONAL ES DE 10 DÓLARES. SU AHORRO ES DE 2 DÓLARES